|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | चांदी, काले | बुनाई शैली: | सादा बुनाई |
---|---|---|---|
मेष प्रकार: | गाँठ | जाल का आकार: | कस्टम निर्मित |
कठोर व्यास: | 1.2-3.2mm | एपर्चर: | 20-100mm |
हाई लाइट: | पशु संलग्नक जाल,पशु संलग्नक जाल |
ब्रॉड-स्पेक्ट्रम के साथ 316 जंग प्रतिरोध Fexible X- स्टेनलेस स्टील चिड़ियाघर मेष
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति का स्थान:
हेबै, चीन (मुख्यभूमि)
सामग्री:
स्टेनलेस स्टील के तार / तार रहित स्टील प्रकार 304, 304L, 316, 316L
प्रकार:
रस्सी की जाली
रंग:
रजत, स्वर्ण
बुनाई शैली:
सादा बुनाई
आवेदन:
बुना तार
प्रमाणीकरण:
आईएसओ 9001
तार रस्सी निर्माण:
7x7, 7x19
उद्घाटन का आकार:
1 "x 1", 1-1 / 2 "X1-1 / 2", 2 "x2", 3 "x3", और 4 "x4"
छेद आकार:
विषमकोण
लंबाई:
आपके आदेश के अनुसार
ऊंचाई:
आपके आदेश के अनुसार
पोर्ट : टियांजिन
304 या 316 स्टेनलेस स्टील?
आम तौर पर 304 स्टेनलेस स्टील 316 स्टेनलेस स्टील से सस्ता होता है, लचीले तार रस्सी जाल से, मुख्य लागत प्रक्रिया लागत होती है, इसलिए 304 और 316 के बीच मेष की लागत लगभग समान होती है। हम 316 स्टेनलेस स्टील का चयन करने का सुझाव देते हैं।
हम स्टेनलेस स्टील balustrade जाल के व्यावसायिक निर्माण कर रहे हैं। हम स्टेनलेस स्टील balustrade जाल उत्पादन में 6 से अधिक वर्षों का अनुभव है। हमारे अनुभव पर आधारित, हमारे उचित मूल्य, उच्च गुणवत्ता और विचारशील सेवा के साथ। हमारे उत्पादों हमारे बाजार में उच्च प्रतिष्ठा का आनंद लें।
विनिर्देश
स्टेनलेस स्टील रस्सी मेष | ||||||||
कोड | तार की संरचना | तार रस्सी व्यास | छेद | टूटती हुई बदबू | Min.Breaking लोड (KN) | वजन प्रति वर्गमीटर | ||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | एलबीएस। | केएन | किलोग्राम | ||
WCH-3212P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 1600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 1600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 1600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | २.४ x २.४ | 60 x 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | २ x २ | ५१ x ५१ | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | २.४ x २.४ | 60 x 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60X60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | २ x २ | ५१ x ५१ | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 480 | 1.43 | 0.85 |
WCH-1625P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 एक्स 1 | 25.4 x 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 270 | 0.7 | 0.38 |
WCH-1230P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 एक्स 1 | 25.4 x 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | २० x २० | 270 | 0.7 | 0.73 |
आवेदन
(1) | पशु संलग्नक जाल |
(2) | पशु पिंजरे, पक्षी जाल |
(3) | कृषि |
(4) | निवास का |
(5) | खेल |
(6) | गिरती सुरक्षा |
(7) | सागर पार्क और अन्य समान वातावरण |
(8) | उद्यान की सजावट और निर्माण और नवीनीकरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8618731869998