|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | 304,316 | जाल का आकार: | ग्राहक बनाया |
---|---|---|---|
विनिर्देश: | * 19 7 * १ ९ | फ़ीचर: | जंग प्रतिरोध, टिकाऊ है |
रस्सी व्यास: | 1.2 3.2 मिमी | एपर्चर: | 20 मिमी-100mm |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी बाड़ जाल,स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी नेट |
उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील स्क्वायर रस्सी जाल एक नई तरह की रस्सी की जाली है जो आधुनिक समाज में उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के रस्सियों से बना है। और यह मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील की सजावट की जाली के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके चौकोर उद्घाटन जो सुंदरता और सुंदरता के प्रतीक हैं। बहुत से लोग अपने घरों और हॉल की बढ़ती संख्या को सजाने के लिए स्टेनलेस स्टील स्क्वायर रस्सी की जाली चुनते हैं। स्टेनलेस स्टील स्क्वायर रस्सी की जाली न केवल सजावट के लिए उपयोग की जाती है, बल्कि इसका उपयोग कई अन्य पहलुओं में भी किया जाता है, जैसे ढलान संरक्षण रस्सी की जाली। यह इतना लोकप्रिय क्यों है? नीचे दिए गए जाल के अन्य प्रकारों पर इसकी बड़ी संख्या है:
1. चिकनी सतह और सुंदर उपस्थिति।
2. अच्छी कोमलता, हाथों को चोट न पहुंचे।
3. कम वजन लेकिन मजबूत है।
4. उत्कृष्ट लचीलापन के लिए अपनी अनुकूलित चौड़ाई, लंबाई, आकार, रस्सी व्यास के साथ ही उद्घाटन आकार है।
5. कोई जंग और स्थायित्व है।
6.Maintenance से मुक्त हो।
Speacification
स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल | ||||||||
कोड | तार की संरचना | तार रस्सी व्यास | छेद | टूटती बदबू | Min.Breaking लोड (KN) | वजन प्रति वर्गमीटर | ||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | एलबीएस। | केएन | किलोग्राम | ||
WCH-3212P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 1600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 1600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 1600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | २.४ x २.४ | 60 x 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | २ x २ | ५१ x ५१ | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | २.४ x २.४ | 60 x 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60X60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | २ x २ | ५१ x ५१ | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 480 | 1.43 | 0.85 |
WCH-1625P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 एक्स 1 | 25.4 x 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 270 | 0.7 | 0.38 |
WCH-1230P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 एक्स 1 | 25.4 x 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | २० x २० | 270 | 0.7 | 0.73 |
आवेदन
· पशु संलग्नक जाल
· पशु पिंजरे, पक्षी जाल
· कृषि
· निवास का
· खेल
· सुरक्षा गिरना
· ओशन पार्क और इसी तरह के अन्य वातावरण
· बगीचे की सजावट और निर्माण और नवीनीकरण।
फोटो शो
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8618731869998