|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | रजत | सामग्री: | 304,316 |
---|---|---|---|
तकनीक: | बुनना | विनिर्देश: | * 19 7 * १ ९ |
फ़ीचर: | संक्षारण प्रतिरोध | एपर्चर: | 20 मिमी-100mm |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील सामी जाल,स्टेनलेस स्टील हीरे की जाली |
ब्रॉड-स्पेक्ट्रम के साथ 7 * 19 304 और 316 टिकाऊ स्टेनलेस स्टील फेरस मेष
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति का स्थान:
हेबै, चीन (मुख्यभूमि)
सामग्री:
स्टेनलेस स्टील तार
प्रकार:
रस्सी की जाली
आवेदन:
बुना हुआ तार जाल, पशु संलग्नक का निर्माण, पशु पिंजरे, एवियरी
बुनाई शैली :
सादा बुनाई
तार का व्यास:
1.2 3.2 मिमी
तकनीक:
बुनी
मॉडल संख्या:
RM-133
ब्रांड का नाम:
Wanchi
तार रस्सी निर्माण:
1x1, 1x6, 1x7, 1X12, 1X19, 7x7, 7x19, 19x7
उद्घाटन का आकार:
1 "x 1", 1-1 / 2 "X1-1 / 2", 2 "x2", 3 "x3", और 4 "x4"
एवियरी मेष सुविधा:
हल्के, उच्च-शक्ति, कभी जंग नहीं, कोमलता
फ़ीचर
1)। | हाथ बुनाई, हल्के वजन, उच्च शक्ति, जंग रहित, पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षा, लंबे समय से सेवा जीवन, ect के |
2)। | विरोधी संक्षारक, जंग का विरोध, दोहराया उपयोग किया जा सकता है। |
3)। | कृन्तकों और अन्य कीटों द्वारा चबाने वाले प्रतिरोध (तन्यता लगभग 100-110,000 पीएसआई) |
4)। | भारी बर्फ और आंधी को बहुत सहन कर सकते हैं। |
5)। | विषाक्त सामग्री, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के बिना। |
विशिष्टता
सामग्री:
स्टेनलेस स्टील टाइप 304, 304L, 316, 316L
संरचना:
7x7 और 7x19
मानक केबल व्यास:
1/8 ", 3/32", 1/16 ", और 3/64"
मानक जाल खोलने का आकार:
1 "x 1", 1-1 / 2 "X1-1 / 2", 2 "x2", 3 "x3", और 4 "x4"
Speacification
स्टेनलेस स्टील रस्सी जाल | ||||||||
कोड | तार की संरचना | तार रस्सी व्यास | छेद | टूटती बदबू | Min.Breaking लोड (KN) | वजन प्रति वर्गमीटर | ||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | एलबीएस। | केएन | किलोग्राम | ||
WCH-3212P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 1600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 1600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / बी | 7x19 | 1/8 | 3.2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 1600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | २.४ x २.४ | 60 x 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / बी | 7x7 | 3/32 | 2.4 | २ x २ | ५१ x ५१ | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | २.४ x २.४ | 60 x 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / बी | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | ३ एक्स ३ | 76 x 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60X60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | २ x २ | ५१ x ५१ | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 480 | 1.43 | 0.85 |
WCH-1625P / बी | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 एक्स 1 | 25.4 x 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | २ x २ | ५१ x ५१ | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 270 | 0.7 | 0.38 |
WCH-1230P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 एक्स 1 | 25.4 x 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / बी | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | २० x २० | 270 | 0.7 | 0.73 |
फोटो शो
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8618731869998